LED防雨电源400W12V
LED防雨电源400W12V系列 | ||||||
■特点: | ||||||
◆防雨外观设计 | ||||||
◆有输出过载保护/短路保护 | ||||||
◆强制风冷设计 | ||||||
◆ 100%满载老化测试 | ||||||
■电气特性参数 | ||||||
型号 | ||||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | |||
额定电流 | 33A | 16.5A | ||||
电流范围 | 0-33A | 0-16.5A | ||||
额定功率 | 400W | 400W | ||||
纹波与噪音(备注1) | 150mVp-p | 250mVp-p | ||||
电压调整范围 | 11.5~12.5V | 23~24V | ||||
电压精度 | ±2% | ±2% | ||||
线性调整率 | ±1% | ±1% | ||||
负载调整率 | ±1% | ±1% | ||||
启动时间 | 500mS/230VAC | |||||
输入 | 电压范围 | 200~260VAC | ||||
频率范围 | 47~63Hz | |||||
效率 (典型值) | 85% | 88% | ||||
交流电流 | 3.0A-3.9A | |||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动 40A/230V | |||||
漏电流 | <1.2mA/240VAC | |||||
保护 | 过负载保护 | 输出功率的105~135%,打嗝保护,负载异常移除后,可自恢复 | ||||
短路保护 | 打嗝保护,负载异常移除后,可自恢复 | |||||
环境 | 工作温度 | —40~50℃ | ||||
工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 | |||||
存储温度、湿度 | —40~80℃,10~95% RH,无冷凝 | |||||
安全规范 | EN60950 | |||||
耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
电磁兼容发射 | 符合EN55022 CLASS B EN61000-3,-2 | |||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8 | |||||
其它 | 尺寸 | |||||
包装 | ||||||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下 | |||||
进行测量 | ||||||
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1UF和47UF的电容, | ||||||
在20MHZ宽带下进行量测。 | ||||||
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 | ||||||
4.电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 | ||||||
■电源外形尺寸 |
联系人:张总
手机:18016426289
电话:18016426289
邮箱:26586601@qq.com
地址: 上海市青浦区北青公路6588号